Запасные части для автомобильных газонаполнительных станций

Марка компрессора Производи- тельность, Нм3/час/ Частота вращения, об/мин Давление всасывания, изб., МПа Давление нагнетания, изб., МПа Мощность привода, кВт Масса, т
4ГМ2,5-1,8/5-251 440-720 750 0,3-0,5 25 132 4,40
4ГМ2,5-1,2/10-251 480-1040 750 0,5-1,1 25 132 4,45
4ГМ2,5У-3,4/2,8-251 300-550 1000 0,05-0,3 25 132 3,90
4ГМ2,5У-2,3/6-251 440-720 1000 0,3-0,6 25 132 3,90
4ГМ2,5У-1,3/11-251 600-1000 1000 0,6-1,2 25 132 3,92
4ГМ2,5-1,1/16-251 800-1000 750 1,2-1,7 25 132 4,45

Заполните форму и менеджер свяжется с Вами в течении для